產品詳情
簡單介紹:
CW-PPC300空氣粒子計數(shù)器是檢測潔凈化室或無塵車間的空氣塵埃顆粒濃度,分布以及檢測凈化*(潔凈等級)的**計量儀器.可放無塵車間或無塵室。
詳情介紹:
CW-PPC300空氣粒子計數(shù)器的主要性能指標:
CW-PPC300空氣粒子計數(shù)器的主要性能特點:
1.同時對用戶自設粒徑三個通道采樣分析
2.采樣模式: 累積/差分/濃度/平均
3.多達1000組(次)測量數(shù)據(jù)內存
4.自動定時延時采樣和超限報警
5.USB/RS-232接口可用于數(shù)據(jù)下載,軟件升級和遠程遙測
6.內置溫度和外置濕度傳感器以保證測試精度
7.交直流兩用測量打印,隨機配置流量計
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測粒徑) |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時) |
一致性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數(shù)效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報警* | 1 ~ 100,000級(FED209E 標準)或2 ~ 9級 (ISO14464-1標準) |
測試方式 | 單一/重復/連續(xù)/定時/平均 |
數(shù)據(jù)內存容量 | 1000組(次)或3000個測量數(shù)據(jù) |
錯誤指示 | 超過*大計數(shù),激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB、RS232 |
*大通訊速率 | 12MBPS |
電 源 | 可充電Li-ion電池(7.2V/3000mAH)或交流電源(100~240V |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 180(W)×212(D)×123(H) |
重 量 | 小于3500 克(含電池) |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH |
標準附件 | AC適配器,*取樣等動力采樣頭, 便攜式保護箱, 應用軟件安裝和使用手冊光盤, |
選配件 | 外置溫濕度傳感器 |
CW-PPC300空氣粒子計數(shù)器的主要性能特點:
1.同時對用戶自設粒徑三個通道采樣分析
2.采樣模式: 累積/差分/濃度/平均
3.多達1000組(次)測量數(shù)據(jù)內存
4.自動定時延時采樣和超限報警
5.USB/RS-232接口可用于數(shù)據(jù)下載,軟件升級和遠程遙測
6.內置溫度和外置濕度傳感器以保證測試精度
7.交直流兩用測量打印,隨機配置流量計